Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 7.58 $ 15.15 $ 22.73 $ 37.88 $ 75.76
.5g.in $ 5.74 $ 11.48 $ 17.22 $ 28.71 $ 57.41
.6g.in $ 5.74 $ 11.48 $ 17.22 $ 28.71 $ 57.41
.aaa.pro $ 152.17 $ 304.33 $ 456.50 $ 760.83 $ 1,521.67
.aca.pro $ 152.17 $ 304.33 $ 456.50 $ 760.83 $ 1,521.67
.academy $ 26.46 $ 52.91 $ 79.37 $ 132.28 $ 264.56
.accountant $ 24.15 $ 48.30 $ 72.44 $ 120.74 $ 241.48
.accountants $ 85.05 $ 170.10 $ 255.15 $ 425.25 $ 850.50
.acct.pro $ 152.17 $ 304.33 $ 456.50 $ 760.83 $ 1,521.67
.actor $ 34.15 $ 68.30 $ 102.45 $ 170.75 $ 341.50
.adult $ 88.36 $ 176.73 $ 265.09 $ 441.82 $ 883.64
.adv.br $ 11.90 $ 23.79 $ 35.69 $ 59.48 $ 118.96
.ae.org $ 23.08 $ 46.16 $ 69.25 $ 115.41 $ 230.82
.agency $ 19.86 $ 25.85 $ 45.71 $ 85.44 $ 184.75
.ai - $ 170.43 - - -
.ai.in $ 5.74 $ 11.48 $ 17.22 $ 28.71 $ 57.41
.airforce $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.am.in $ 5.74 $ 11.48 $ 17.22 $ 28.71 $ 57.41
.amsterdam $ 34.03 $ 68.06 $ 102.10 $ 170.16 $ 340.32
.apartments $ 83.04 $ 166.08 $ 249.11 $ 415.19 $ 830.38
.app $ 16.68 $ 33.36 $ 50.04 $ 83.39 $ 166.79
.archi $ 74.04 $ 148.08 $ 222.12 $ 370.21 $ 740.41
.army $ 29.65 $ 59.30 $ 88.96 $ 148.26 $ 296.52
.arq.br $ 11.90 $ 23.79 $ 35.69 $ 59.48 $ 118.96
.art $ 27.45 $ 54.90 $ 82.35 $ 137.25 $ 274.50
.art.br $ 11.90 $ 23.79 $ 35.69 $ 59.48 $ 118.96
.asia $ 11.90 $ 23.79 $ 35.69 $ 59.48 $ 118.96
.associates $ 29.89 $ 59.78 $ 89.67 $ 149.44 $ 298.89
.attorney $ 43.50 $ 87.00 $ 130.50 $ 217.51 $ 435.02
.au $ 6.75 $ 13.49 $ 20.24 $ 33.74 -
.auction $ 25.57 $ 51.14 $ 76.70 $ 127.84 $ 255.68
.audio $ 120.03 $ 240.06 $ 360.09 $ 600.14 $ 1,200.29
.auto $ 2,455.97 $ 4,911.95 $ 7,367.92 $ 12,279.87 $ 24,559.73
.avocat.pro $ 152.17 $ 304.33 $ 456.50 $ 760.83 $ 1,521.67
.band $ 22.19 $ 44.39 $ 66.58 $ 110.97 $ 221.95
.bar $ 60.49 $ 120.98 $ 181.46 $ 302.44 $ 604.88
.bar.pro $ 152.17 $ 304.33 $ 456.50 $ 760.83 $ 1,521.67
.bargains $ 27.99 $ 43.17 $ 71.17 $ 127.16 $ 267.13
.beer $ 27.05 $ 54.10 $ 81.14 $ 135.24 $ 270.48
.berlin $ 39.71 $ 79.43 $ 119.14 $ 198.57 $ 397.14
.best $ 17.99 $ 35.98 $ 53.98 $ 89.96 $ 179.92
.bet $ 18.76 $ 29.22 $ 47.98 $ 85.50 $ 179.31
.bid $ 24.15 $ 48.30 $ 72.44 $ 120.74 $ 241.48
.bihar.in $ 5.74 $ 11.48 $ 17.22 $ 28.71 $ 57.41
.bike $ 28.71 $ 41.07 $ 69.78 $ 127.19 $ 270.72
.bingo $ 83.04 $ 166.08 $ 249.11 $ 415.19 $ 830.38
.bio $ 61.02 $ 68.16 $ 129.18 $ 251.22 $ 556.32
.biz $ 18.88 $ 37.76 $ 56.64 $ 94.40 $ 188.80
.biz.in $ 5.74 $ 11.48 $ 17.22 $ 28.71 $ 57.41
.black $ 52.91 $ 105.82 $ 158.74 $ 264.56 $ 529.12
.blackfriday $ 120.03 $ 240.06 $ 360.09 $ 600.14 $ 1,200.29
.blog $ 23.67 $ 47.35 $ 71.02 $ 118.37 $ 236.74
.blog.br $ 11.90 $ 23.79 $ 35.69 $ 59.48 $ 118.96
.blue $ 17.70 $ 35.39 $ 53.09 $ 88.48 $ 176.97
.boutique $ 26.62 $ 53.24 $ 79.87 $ 133.11 $ 266.22
.br.com $ 39.71 $ 79.43 $ 119.14 $ 198.57 $ 397.14
.build $ 60.49 $ 120.98 $ 181.46 $ 302.44 $ 604.88
.builders $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.business $ 10.24 $ 20.48 $ 30.72 $ 51.20 $ 102.39
.business.in $ 5.74 $ 11.48 $ 17.22 $ 28.71 $ 57.41
.buzz $ 30.78 $ 61.55 $ 92.33 $ 153.88 $ 307.77
.bz $ 24.56 $ 49.12 $ 73.69 $ 122.81 $ 245.62
.ca $ 13.72 $ 27.44 $ 41.16 $ 68.60 $ 137.19
.ca.in $ 6.75 $ 13.51 $ 20.26 $ 33.77 $ 67.54
.cab $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.cafe $ 29.21 $ 58.43 $ 87.64 $ 146.07 $ 292.14
.cam $ 17.05 $ 34.09 $ 51.14 $ 85.23 $ 170.46
.camera $ 41.61 $ 83.22 $ 124.82 $ 208.04 $ 416.08
.camp $ 42.55 $ 85.11 $ 127.66 $ 212.77 $ 425.55
.capetown $ 18.94 $ 37.88 $ 56.82 $ 94.70 $ 189.39
.capital $ 83.04 $ 166.08 $ 249.11 $ 415.19 $ 830.38
.car $ 2,455.97 $ 4,911.95 $ 7,367.92 $ 12,279.87 $ 24,559.73
.cards $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.care $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.career $ 89.78 $ 179.57 $ 269.35 $ 448.92 $ 897.85
.careers $ 83.04 $ 166.08 $ 249.11 $ 415.19 $ 830.38
.cars $ 2,455.97 $ 4,911.95 $ 7,367.92 $ 12,279.87 $ 24,559.73
.casa $ 10.00 $ 20.00 $ 30.01 $ 50.01 $ 100.02
.cash $ 26.46 $ 52.91 $ 79.37 $ 132.28 $ 264.56
.casino $ 126.72 $ 253.43 $ 380.15 $ 633.58 $ 1,267.17
.catering $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.cc $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.center $ 20.42 $ 28.96 $ 49.38 $ 90.22 $ 192.31
.chat $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.cheap $ 24.31 $ 48.63 $ 72.94 $ 121.57 $ 243.14
.christmas $ 57.71 $ 115.41 $ 173.12 $ 288.53 $ 577.06
.church $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.city $ 20.42 $ 26.15 $ 46.57 $ 87.41 $ 189.50
.cl $ 12.37 $ 24.74 $ 37.11 $ 61.85 $ 123.70
.claims $ 83.04 $ 166.08 $ 249.11 $ 415.19 $ 830.38
.cleaning $ 45.99 $ 91.97 $ 137.96 $ 229.94 $ 459.87
.click $ 8.58 $ 17.16 $ 25.75 $ 42.91 $ 85.82
.clinic $ 83.04 $ 166.08 $ 249.11 $ 415.19 $ 830.38
.clothing $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.cloud $ 17.99 $ 35.98 $ 53.98 $ 89.96 $ 179.92
.club $ 16.63 $ 33.26 $ 49.89 $ 83.16 $ 166.31
.cn $ 7.10 $ 14.20 $ 21.31 $ 35.51 $ 71.02
.cn.com $ 33.14 $ 66.29 $ 99.43 $ 165.72 $ 331.44
.cn.in $ 5.74 $ 11.48 $ 17.22 $ 28.71 $ 57.41
.co $ 25.86 $ 51.73 $ 77.59 $ 129.32 -
.co.com $ 23.67 $ 47.35 $ 71.02 $ 118.37 $ 236.74
.co.de $ 8.64 $ 17.28 $ 25.92 $ 43.21 $ 86.41
.co.in $ 5.74 $ 11.48 $ 17.22 $ 28.71 $ 57.41
.co.nz $ 17.99 $ 35.98 $ 53.98 $ 89.96 $ 179.92
.co.uk $ 7.93 $ 15.86 $ 23.79 $ 39.65 $ 79.31
.co.za $ 4.79 - - - -
.coach $ 83.04 $ 166.08 $ 249.11 $ 415.19 $ 830.38
.codes $ 83.04 $ 166.08 $ 249.11 $ 415.19 $ 830.38
.coffee $ 28.71 $ 38.52 $ 67.23 $ 124.64 $ 268.16
.college $ 60.49 $ 120.98 $ 181.46 $ 302.44 $ 604.88
.com $ 11.83 $ 23.65 $ 35.48 $ 59.13 $ 118.25
.com.au $ 10.48 $ 20.95 $ 31.43 $ 52.38 -
.com.br $ 11.90 $ 23.79 $ 35.69 $ 59.48 $ 118.96
.com.cn $ 7.10 $ 14.20 $ 21.31 $ 35.51 $ 71.02
.com.co $ 12.37 $ 24.74 $ 37.11 $ 61.85 -
.com.de $ 6.69 $ 13.38 $ 20.06 $ 33.44 $ 66.88
.com.ec $ 39.71 $ 79.43 $ 119.14 $ 198.57 $ 397.14
.com.in $ 5.74 $ 11.48 $ 17.22 $ 28.71 $ 57.41
.com.mx $ 13.61 $ 27.23 $ 40.84 $ 68.06 -
.com.ru $ 4.32 - - - -
.com.sc $ 90.73 $ 181.46 $ 272.20 $ 453.66 $ 907.32
.community $ 26.88 $ 53.76 $ 80.65 $ 134.41 $ 268.82
.company $ 11.42 $ 22.85 $ 34.27 $ 57.11 $ 114.23
.computer $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.condos $ 83.04 $ 166.08 $ 249.11 $ 415.19 $ 830.38
.construction $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.consulting $ 35.45 $ 70.90 $ 106.36 $ 177.26 $ 354.52
.contractors $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.cooking $ 27.05 $ 54.10 $ 81.14 $ 135.24 $ 270.48
.cool $ 28.71 $ 37.88 $ 66.59 $ 124.00 $ 267.52
.coop.in $ 5.74 $ 11.48 $ 17.22 $ 28.71 $ 57.41
.country $ 2,534.32 $ 5,068.65 $ 7,602.97 $ 12,671.62 $ 25,343.23
.coupons $ 40.66 $ 44.09 $ 84.76 $ 166.08 $ 369.38
.courses $ 30.24 $ 60.49 $ 90.73 $ 151.22 $ 302.44
.cpa.pro $ 152.17 $ 304.33 $ 456.50 $ 760.83 $ 1,521.67
.credit $ 87.06 $ 97.90 $ 184.96 $ 359.09 $ 794.40
.creditcard $ 146.13 $ 292.26 $ 438.39 $ 730.65 $ 1,461.30
.cricket $ 24.15 $ 48.30 $ 72.44 $ 120.74 $ 241.48
.cruises $ 83.04 $ 166.08 $ 249.11 $ 415.19 $ 830.38
.cs.in $ 5.74 $ 11.48 $ 17.22 $ 28.71 $ 57.41
.cymru $ 14.26 $ 28.53 $ 42.79 $ 71.32 $ 142.64
.dance $ 20.06 $ 36.26 $ 56.33 $ 96.46 $ 196.78
.date $ 24.15 $ 48.30 $ 72.44 $ 120.74 $ 241.48
.dating $ 83.04 $ 166.08 $ 249.11 $ 415.19 $ 830.38
.de $ 6.45 - - - -
.de.com $ 23.08 $ 46.16 $ 69.25 $ 115.41 $ 230.82
.deals $ 26.88 $ 53.76 $ 80.65 $ 134.41 $ 268.82
.degree $ 36.93 $ 73.86 $ 110.80 $ 184.66 $ 369.32
.delhi.in $ 5.74 $ 11.48 $ 17.22 $ 28.71 $ 57.41
.delivery $ 83.04 $ 166.08 $ 249.11 $ 415.19 $ 830.38
.democrat $ 27.28 $ 54.57 $ 81.85 $ 136.42 $ 272.85
.dental $ 83.04 $ 166.08 $ 249.11 $ 415.19 $ 830.38
.dentist $ 43.50 $ 87.00 $ 130.50 $ 217.51 $ 435.02
.desi $ 14.26 $ 28.53 $ 42.79 $ 71.32 $ 142.64
.design $ 47.53 $ 95.05 $ 142.58 $ 237.63 $ 475.26
.dev $ 14.90 $ 29.81 $ 44.71 $ 74.51 $ 149.03
.diamonds $ 83.04 $ 166.08 $ 249.11 $ 415.19 $ 830.38
.diet $ 120.03 $ 240.06 $ 360.09 $ 600.14 $ 1,200.29
.digital $ 29.21 $ 32.01 $ 61.22 $ 119.65 $ 265.72
.direct $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.directory $ 17.37 $ 34.73 $ 52.10 $ 86.83 $ 173.65
.discount $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.doctor $ 92.86 $ 185.72 $ 278.59 $ 464.31 $ 928.62
.dog $ 44.92 $ 89.84 $ 134.77 $ 224.61 $ 449.22
.domains $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.download $ 24.15 $ 48.30 $ 72.44 $ 120.74 $ 241.48
.dr.in $ 5.74 $ 11.48 $ 17.22 $ 28.71 $ 57.41
.durban $ 18.94 $ 37.88 $ 56.82 $ 94.70 $ 189.39
.earth $ 17.99 $ 35.98 $ 53.98 $ 89.96 $ 179.92
.ec $ 40.66 $ 81.32 $ 121.98 $ 203.30 $ 406.61
.eco $ 60.49 $ 120.98 $ 181.46 $ 302.44 $ 604.88
.eco.br $ 11.90 $ 23.79 $ 35.69 $ 59.48 $ 118.96
.education $ 25.46 $ 50.92 $ 76.39 $ 127.31 $ 254.62
.email $ 21.13 $ 25.84 $ 46.97 $ 89.23 $ 194.87
.energy $ 87.06 $ 100.07 $ 187.13 $ 361.26 $ 796.57
.eng.br $ 11.90 $ 23.79 $ 35.69 $ 59.48 $ 118.96
.eng.pro $ 152.17 $ 304.33 $ 456.50 $ 760.83 $ 1,521.67
.engineer $ 27.76 $ 55.52 $ 83.27 $ 138.79 $ 277.58
.engineering $ 83.04 $ 166.08 $ 249.11 $ 415.19 $ 830.38
.enterprises $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.equipment $ 23.62 $ 47.23 $ 70.85 $ 118.08 $ 236.15
.er.in $ 5.74 $ 11.48 $ 17.22 $ 28.71 $ 57.41
.es $ 6.45 $ 12.90 $ 19.35 $ 32.26 -
.estate $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.eu $ 7.58 $ 15.15 $ 22.73 $ 37.88 $ 75.76
.eu.com $ 23.08 $ 46.16 $ 69.25 $ 115.41 $ 230.82
.events $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.exchange $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.expert $ 44.41 $ 88.83 $ 133.24 $ 222.07 $ 444.13
.exposed $ 23.62 $ 47.23 $ 70.85 $ 118.08 $ 236.15
.express $ 26.62 $ 37.08 $ 63.70 $ 116.94 $ 250.05
.fail $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.faith $ 24.15 $ 48.30 $ 72.44 $ 120.74 $ 241.48
.family $ 25.98 $ 51.97 $ 77.95 $ 129.91 $ 259.83
.fans $ 62.38 $ 124.76 $ 187.15 $ 311.91 $ 623.82
.farm $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.fashion $ 28.11 $ 56.23 $ 84.34 $ 140.57 $ 281.13
.feedback $ 23.67 $ 47.35 $ 71.02 $ 118.37 $ 236.74
.fin.ec $ 39.71 $ 79.43 $ 119.14 $ 198.57 $ 397.14
.finance $ 83.04 $ 166.08 $ 249.11 $ 415.19 $ 830.38
.financial $ 83.04 $ 166.08 $ 249.11 $ 415.19 $ 830.38
.firm.in $ 5.74 $ 11.48 $ 17.22 $ 28.71 $ 57.41
.fish $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.fishing $ 28.11 $ 56.23 $ 84.34 $ 140.57 $ 281.13
.fit $ 28.11 $ 56.23 $ 84.34 $ 140.57 $ 281.13
.fitness $ 26.88 $ 53.76 $ 80.65 $ 134.41 $ 268.82
.flights $ 83.04 $ 166.08 $ 249.11 $ 415.19 $ 830.38
.florist $ 27.25 $ 54.50 $ 81.75 $ 136.25 $ 272.49
.flowers $ 120.03 $ 240.06 $ 360.09 $ 600.14 $ 1,200.29
.fm $ 110.56 $ 221.12 $ 331.68 $ 552.80 $ 1,105.59
.football $ 23.62 $ 47.23 $ 70.85 $ 118.08 $ 236.15
.forsale $ 25.57 $ 51.14 $ 76.70 $ 127.84 $ 255.68
.foundation $ 23.86 $ 47.73 $ 71.59 $ 119.32 $ 238.64
.fr $ 6.69 $ 13.38 $ 20.06 $ 33.44 $ 66.88
.fun $ 22.48 $ 26.17 $ 48.65 $ 93.60 $ 206.00
.fund $ 83.04 $ 166.08 $ 249.11 $ 415.19 $ 830.38
.furniture $ 94.76 $ 189.51 $ 284.27 $ 473.78 $ 947.56
.futbol $ 11.07 $ 22.14 $ 33.20 $ 55.34 $ 110.68
.fyi $ 23.62 $ 47.23 $ 70.85 $ 118.08 $ 236.15
.gallery $ 23.62 $ 47.23 $ 70.85 $ 118.08 $ 236.15
.game $ 359.97 $ 719.94 $ 1,079.90 $ 1,799.84 $ 3,599.68
.games $ 22.19 $ 44.39 $ 66.58 $ 110.97 $ 221.95
.garden $ 28.11 $ 56.23 $ 84.34 $ 140.57 $ 281.13
.gb.net $ 10.48 $ 20.95 $ 31.43 $ 52.38 $ 104.76
.gdn $ 10.48 $ 20.95 $ 31.43 $ 52.38 $ 104.76
.gen.in $ 5.74 $ 11.48 $ 17.22 $ 28.71 $ 57.41
.gift $ 16.10 $ 32.20 $ 48.30 $ 80.49 $ 160.99
.gifts $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.gives $ 25.57 $ 51.14 $ 76.70 $ 127.84 $ 255.68
.glass $ 44.92 $ 89.84 $ 134.77 $ 224.61 $ 449.22
.global $ 65.87 $ 107.73 $ 173.61 $ 305.35 $ 634.72
.gmbh $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.gold $ 85.05 $ 92.06 $ 177.11 $ 347.21 $ 772.46
.golf $ 83.04 $ 166.08 $ 249.11 $ 415.19 $ 830.38
.gr.com $ 23.08 $ 46.16 $ 69.25 $ 115.41 $ 230.82
.graphics $ 23.62 $ 47.23 $ 70.85 $ 118.08 $ 236.15
.gratis $ 23.62 $ 47.23 $ 70.85 $ 118.08 $ 236.15
.green $ 59.60 $ 119.20 $ 178.80 $ 298.00 $ 596.00
.gripe $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.group $ 23.14 $ 46.28 $ 69.42 $ 115.71 $ 231.42
.guide $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.guitars $ 120.03 $ 240.06 $ 360.09 $ 600.14 $ 1,200.29
.gujarat.in $ 5.74 $ 11.48 $ 17.22 $ 28.71 $ 57.41
.guru $ 31.90 $ 36.61 $ 68.51 $ 132.32 $ 291.82
.haus $ 25.57 $ 51.14 $ 76.70 $ 127.84 $ 255.68
.health $ 59.60 $ 119.20 $ 178.80 $ 298.00 $ 596.00
.healthcare $ 83.04 $ 166.08 $ 249.11 $ 415.19 $ 830.38
.help $ 26.03 $ 52.06 $ 78.09 $ 130.15 $ 260.30
.hiphop $ 24.44 $ 48.89 $ 73.33 $ 122.22 $ 244.44
.hockey $ 83.04 $ 166.08 $ 249.11 $ 415.19 $ 830.38
.holdings $ 83.04 $ 166.08 $ 249.11 $ 415.19 $ 830.38
.holiday $ 83.04 $ 166.08 $ 249.11 $ 415.19 $ 830.38
.homes $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.46 $ 302.91
.horse $ 28.11 $ 56.23 $ 84.34 $ 140.57 $ 281.13
.hospital $ 44.92 $ 89.84 $ 134.77 $ 224.61 $ 449.22
.host $ 79.37 $ 91.99 $ 171.36 $ 330.10 $ 726.94
.hosting $ 359.97 $ 719.94 $ 1,079.90 $ 1,799.84 $ 3,599.68
.house $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.how $ 23.67 $ 47.35 $ 71.02 $ 118.37 $ 236.74
.hu.com $ 50.78 $ 101.56 $ 152.34 $ 253.91 $ 507.81
.icu $ 6.69 $ 13.38 $ 20.06 $ 33.44 $ 66.88
.id $ 20.77 $ 41.55 $ 62.32 $ 103.87 $ 207.74
.immo $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.immobilien $ 25.57 $ 51.14 $ 76.70 $ 127.84 $ 255.68
.in $ 6.92 $ 13.85 $ 20.77 $ 34.62 $ 69.25
.in.net $ 7.10 $ 10.54 $ 17.64 $ 31.84 $ 67.35
.ind.br $ 11.90 $ 23.79 $ 35.69 $ 59.48 $ 118.96
.ind.in $ 5.74 $ 11.48 $ 17.22 $ 28.71 $ 57.41
.industries $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.info $ 22.67 $ 27.63 $ 50.30 $ 95.64 $ 208.98
.info.ec $ 39.71 $ 79.43 $ 119.14 $ 198.57 $ 397.14
.info.in $ 5.74 $ 11.48 $ 17.22 $ 28.71 $ 57.41
.ink $ 23.67 $ 47.35 $ 71.02 $ 118.37 $ 236.74
.institute $ 23.62 $ 47.23 $ 70.85 $ 118.08 $ 236.15
.insure $ 83.04 $ 166.08 $ 249.11 $ 415.19 $ 830.38
.int.in $ 5.74 $ 11.48 $ 17.22 $ 28.71 $ 57.41
.international $ 19.87 $ 30.33 $ 50.20 $ 89.95 $ 189.33
.internet.in $ 5.74 $ 11.48 $ 17.22 $ 28.71 $ 57.41
.investments $ 85.76 $ 171.52 $ 257.28 $ 428.80 $ 857.60
.io $ 47.23 $ 86.28 $ 133.51 $ 227.97 $ 464.12
.io.in $ 5.74 $ 11.48 $ 17.22 $ 28.71 $ 57.41
.irish $ 17.58 $ 24.71 $ 42.29 $ 77.45 $ 165.34
.jetzt $ 17.99 $ 35.98 $ 53.98 $ 89.96 $ 179.92
.jewelry $ 83.04 $ 166.08 $ 249.11 $ 415.19 $ 830.38
.jobs $ 116.24 $ 232.48 $ 348.72 $ 581.20 $ 1,162.41
.joburg $ 18.94 $ 37.88 $ 56.82 $ 94.70 $ 189.39
.jpn.com $ 50.78 $ 101.56 $ 152.34 $ 253.91 $ 507.81
.juegos $ 359.97 $ 719.94 $ 1,079.90 $ 1,799.84 $ 3,599.68
.jur.pro $ 152.17 $ 304.33 $ 456.50 $ 760.83 $ 1,521.67
.kaufen $ 27.28 $ 54.57 $ 81.85 $ 136.42 $ 272.85
.kim $ 17.70 $ 28.02 $ 45.72 $ 81.11 $ 169.60
.kitchen $ 44.92 $ 89.84 $ 134.77 $ 224.61 $ 449.22
.kiwi $ 29.36 $ 58.71 $ 88.07 $ 146.78 $ 293.56
.la $ 30.24 $ 60.49 $ 90.73 $ 151.22 $ 302.44
.land $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.lat $ 23.67 $ 47.35 $ 71.02 $ 118.37 $ 236.74
.law $ 84.16 $ 168.32 $ 252.49 $ 420.81 $ 841.62
.law.pro $ 152.17 $ 304.33 $ 456.50 $ 760.83 $ 1,521.67
.lawyer $ 43.50 $ 87.00 $ 130.50 $ 217.51 $ 435.02
.lease $ 83.04 $ 166.08 $ 249.11 $ 415.19 $ 830.38
.legal $ 53.30 $ 106.61 $ 159.91 $ 266.51 $ 533.03
.lgbt $ 49.42 $ 98.84 $ 148.26 $ 247.10 $ 494.20
.life $ 26.69 $ 29.49 $ 56.18 $ 109.57 $ 243.03
.lighting $ 23.62 $ 47.23 $ 70.85 $ 118.08 $ 236.15
.limited $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.limo $ 83.04 $ 166.08 $ 249.11 $ 415.19 $ 830.38
.link $ 8.58 $ 17.16 $ 25.75 $ 42.91 $ 85.82
.live $ 23.73 $ 27.17 $ 50.90 $ 98.37 $ 217.04
.llc $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.loan $ 24.15 $ 48.30 $ 72.44 $ 120.74 $ 241.48
.loans $ 87.06 $ 174.12 $ 261.19 $ 435.31 $ 870.62
.lol $ 23.67 $ 47.35 $ 71.02 $ 118.37 $ 236.74
.london $ 38.77 $ 77.53 $ 116.30 $ 193.83 $ 387.67
.lotto $ 1,511.37 $ 3,022.74 $ 4,534.10 $ 7,556.84 $ 15,113.68
.love $ 25.57 $ 51.14 $ 76.70 $ 127.84 $ 255.68
.ltd $ 22.43 $ 29.70 $ 52.13 $ 96.99 $ 209.15
.ltda $ 33.14 $ 66.29 $ 99.43 $ 165.72 $ 331.44
.luxury $ 472.30 $ 944.61 $ 1,416.91 $ 2,361.51 $ 4,723.03
.maison $ 83.04 $ 166.08 $ 249.11 $ 415.19 $ 830.38
.management $ 23.62 $ 47.23 $ 70.85 $ 118.08 $ 236.15
.market $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.marketing $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.markets $ 51.91 $ 60.06 $ 111.97 $ 215.78 $ 475.31
.mba $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.me $ 17.86 $ 35.72 $ 53.59 $ 89.31 $ 178.62
.me.in $ 5.74 $ 11.48 $ 17.22 $ 28.71 $ 57.41
.me.uk $ 7.93 $ 15.86 $ 23.79 $ 39.65 $ 79.31
.med.ec $ 39.71 $ 79.43 $ 119.14 $ 198.57 $ 397.14
.med.pro $ 152.17 $ 304.33 $ 456.50 $ 760.83 $ 1,521.67
.media $ 29.21 $ 35.20 $ 64.42 $ 122.84 $ 268.91
.memorial $ 83.04 $ 166.08 $ 249.11 $ 415.19 $ 830.38
.men $ 24.15 $ 48.30 $ 72.44 $ 120.74 $ 241.48
.menu $ 30.24 $ 60.49 $ 90.73 $ 151.22 $ 302.44
.miami $ 14.26 $ 28.53 $ 42.79 $ 71.32 $ 142.64
.mn $ 42.55 $ 85.11 $ 127.66 $ 212.77 $ 425.55
.mobi $ 25.98 $ 51.97 $ 77.95 $ 129.91 $ 259.83
.moda $ 25.57 $ 51.14 $ 76.70 $ 127.84 $ 255.68
.mom $ 30.24 $ 60.49 $ 90.73 $ 151.22 $ 302.44
.money $ 30.72 $ 61.43 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.17
.mortgage $ 42.20 $ 84.40 $ 126.60 $ 211.00 $ 421.99
.mus.br $ 11.90 $ 23.79 $ 35.69 $ 59.48 $ 118.96
.mx $ 42.67 $ 85.35 $ 128.02 $ 213.36 -
.nagoya $ 19.71 $ 39.42 $ 59.13 $ 98.54 $ 197.09
.name $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.navy $ 25.57 $ 51.14 $ 76.70 $ 127.84 $ 255.68
.net $ 13.20 $ 26.40 $ 39.60 $ 65.99 $ 131.98
.net.au $ 10.48 $ 20.95 $ 31.43 $ 52.38 -
.net.br $ 11.90 $ 23.79 $ 35.69 $ 59.48 $ 118.96
.net.cn $ 7.10 $ 14.20 $ 21.31 $ 35.51 $ 71.02
.net.co $ 12.37 $ 24.74 $ 37.11 $ 61.85 -
.net.ec $ 39.71 $ 79.43 $ 119.14 $ 198.57 $ 397.14
.net.in $ 5.74 $ 11.48 $ 17.22 $ 28.71 $ 57.41
.net.nz $ 17.99 $ 35.98 $ 53.98 $ 89.96 $ 179.92
.net.ru $ 4.32 - - - -
.net.sc $ 90.73 $ 181.46 $ 272.20 $ 453.66 $ 907.32
.network $ 19.87 $ 26.50 $ 46.37 $ 86.12 $ 185.50
.news $ 23.73 $ 34.19 $ 57.92 $ 105.39 $ 224.06
.ngo $ 36.93 $ 73.86 $ 110.80 $ 184.66 $ 369.32
.ninja $ 24.80 $ 39.59 $ 64.39 $ 113.99 $ 237.98
.nl $ 9.00 - - - -
.no.com $ 50.78 $ 101.56 $ 152.34 $ 253.91 $ 507.81
.nom.co $ 12.37 $ 24.74 $ 37.11 $ 61.85 -
.nyc $ 25.57 $ 51.14 $ 76.70 $ 127.84 $ 255.68
.nz $ 12.37 $ 24.74 $ 37.11 $ 61.85 $ 123.70
